
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



職業(yè)衛(wèi)生技術服務報告網(wǎng)上公示信息表 | ||||||
項目信息 | 項目名稱 | 江蘇浦士達環(huán)保科技股份有限公司(現(xiàn)狀評價)-UTS26030003P | ||||
報告質(zhì)控編號 | - | |||||
用人單位信息 | 用人單位名稱 | 江蘇浦士達環(huán)保科技股份有限公司 | ||||
服務地址 | 張家港保稅區(qū)港澳路28號A座1-2層 | |||||
聯(lián)系人 | 袁海峰 | |||||
職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構(gòu)信息 | 機構(gòu)名稱 | 江蘇省優(yōu)聯(lián)檢測技術服務有限公司 | ||||
資質(zhì)證書編號 | (蘇)衛(wèi)職技字(2021)第031號 | |||||
項目組 人員信息 | 項目組成員 | 孫周攀,陳澤龍,邢艷秋,李亞南,任麗嬌,王鵬,王雅靜,徐海艦,龔亞飛 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 陳澤龍,李亞南 | 用人單位陪同人員 | 袁海峰 | 現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2026-02-28 | |
現(xiàn)場采樣測量人員 | 徐海艦,龔亞飛,王鵬 | 用人單位陪同人員 | 袁海峰 | 現(xiàn)場采樣測量時間 | 2026-04-22至2026-04-24 | |
實驗室分析人員 | 劉雨露,謝鑫,陳杰,胡曉偉 | 實驗室分析時間 | 2026-04-23,2026-04-29至2026-04-29,2026-04-23至2026-04-23,2026-04-28,2026-04-25至2026-04-25,2026-04-27,2026-04-24至2026-04-24,2026-04-24,2026-04-25 | |||
技術服務 圖像影像 | 現(xiàn)場調(diào)查 |
| ||||
現(xiàn)場采樣測量 |
| |||||
